![]() |
|||
|
COSTELLAZIONI
Periodo di migliore visibilità serale |
|||
|
ACQUARIO
|
autunno
|
| ANDROMEDA |
autunno
|
| AQUILA | estate |
| ARIETE | autunno |
| AURIGA | inverno |
| BALENA | autunno |
| BILANCIA | primavera |
| BIFOLCO | primavera |
| BUSSOLA | inverno |
| CANCRO | inverno |
| CAPRICORNO | autunno |
| CASSIOPEA | autunno |
| CENTAURO | primavera |
| CEFEO | autunno |
| CANE MAGGIORE | inverno |
| CANE MINORE | inverno |
| CANI DA CACCIA | primavera |
| CAVALLINO | estate |
| CHIOMA DI BERENICE | primavera |
| CIGNO | estate |
| COLOMBA | inverno |
| COPPA | primavera |
| CORONA BOREALE | primavera |
| CORVO | primavera |
| DELFINO | estate |
| DRAGO | estate |
| ERCOLE | estate |
| ERIDANO | inverno |
| GEMELLI | inverno |
| GIRAFFA | inverno |
| GRU | autunno |
| FENICE | autunno |
| FRECCIA | estate |
| IDRA | primavera |
| LEONE | primavera |
| LEONE MINORE | primavera |
| LEPRE | inverno |
| LINCE | primavera |
| LIRA | estate |
| LUCERTOLA | autunno |
| OFIUCO | primavera |
| ORIONE | inverno |
| ORSA MAGGIORE | primavera |
| ORSA MINORE | URSA MINOR |
| PEGASO | autunno |
| PERSEO | autunno |
| PESCE AUSTRALE | autunno |
| PESCI | autunno |
| POPPA | inverno |
| SAGITTARIO | estate |
| SCORPIONE | estate |
| SCUDO | estate |
| SERPENTE | primavera |
| SESTANTE | primavera |
| TORO |
inverno
|
| TRIANGOLO | autunno |
| UNICORNO | inverno |
| VERGINE | primavera |
| VOLPETTA | estate |